U.S. Department of Labor
Office of Labor-Management Standards Washington, DC 20210 | FORM LM-2 LABOR ORGANIZATION ANNUAL REPORT |
Form Approved
Office of Management and Budget No. 1245-0003 Expires: 08-31-2016 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
ITEMS 10 THROUGH 21 | FILE NUMBER: 039-003 |
|
|
STATEMENT A - ASSETS AND LIABILITIES | FILE NUMBER: 039-003 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
STATEMENT B - RECEIPTS AND DISBURSEMENTS | FILE NUMBER: 039-003 |
|
|
SCHEDULE 1 - ACCOUNTS RECEIVABLE AGING SCHEDULE | FILE NUMBER: 039-003 |
Entity or Individual Name
(A) |
Total Account Receivable
(B) |
90-180 Days
Past Due (C) |
180+ Days
Past Due (D) |
Liquidated Account
Receivable (E) |
Total of all itemized accounts receivable | $0 | $0 | $0 | $0 |
Totals from all other accounts receivable | $0 | $0 | $0 | $0 |
Totals (Total of Column (B) will be automatically entered in Item 23, Column(B)) | $0 | $0 | $0 | $0 |
SCHEDULE 2 - LOANS RECEIVABLE | FILE NUMBER: 039-003 |
List below loans to officers, employees, or members which
at any time during the reporting period exceeded $250 and
list all loans to business enterprises regardless of amount.
(A) |
Loans
Outstanding at Start of Period (B) |
Loans Made
During Period (C) |
|
Loans
Outstanding at End of Period (E) |
|||||
Total of loans not listed above | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||||
Total of all lines above | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||||
Totals will be automatically entered in... |
Item 24
Column (A) | Item 61 | Item 45 |
Item 69
with Explanation |
Item 24
Column (B) |
SCHEDULE 3 - SALE OF INVESTMENTS AND FIXED ASSETS | FILE NUMBER: 039-003 |
|
||||||||||||
|
SCHEDULE 4 - PURCHASE OF INVESTMENTS AND FIXED ASSETS | FILE NUMBER: 039-003 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SCHEDULE 5 - INVESTMENTS | FILE NUMBER: 039-003 |
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
SCHEDULE 6 - FIXED ASSETS | FILE NUMBER: 039-003 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
SCHEDULE 7 - OTHER ASSETS | FILE NUMBER: 039-003 |
Description
(A) |
Book Value
(B) |
Total (Total will be automatically entered in Item 28, Column(B)) | $34,339 |
Hats, Shirts and Bibles | $34,339 |
SCHEDULE 8 - ACCOUNTS PAYABLE AGING SCHEDULE | FILE NUMBER: 039-003 |
Entity or Individual Name
(A) |
Total Account
Payable (B) |
90-180 Days
Past Due (C) |
180+ Days Past
Due (D) |
Liquidated Account
Payable (E) |
Total for all itemized accounts payable | $123,789 | $0 | $0 | $0 |
Total from all other accounts payable | $0 | $0 | $0 | $0 |
Totals (Total for Column(B) will be automatically entered in Item 30, Column(D)) | $123,789 | $0 | $0 | $0 |
International Union Per Capita | $115,606 | $0 | $0 | $0 |
UAW Region 5 Per Capita | $8,183 | $0 | $0 | $0 |
SCHEDULE 9 - LOANS PAYABLE | FILE NUMBER: 039-003 |
Source of Loans Payable at Any
Time During the Reporting Period (A) |
Loans Owed at
Start of Period (B) |
Loans Obtained
During Period (C) |
Repayment
During Period Cash (D)(1) |
Repayment
During Period Other Than Cash (D)(2) |
Loans Owed at
End of Period (E) |
Total Loans Payable | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Totals will be automatically entered in... |
Item 31
Column (C) | Item 44 | Item 62 |
Item 69
with Explanation |
Item 31
Column (D) |
0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
SCHEDULE 10 - OTHER LIABILITIES | FILE NUMBER: 039-003 |
Description
(A) |
Amount at End of Period
(B) |
Total Other Liabilities (Total will be automatically entered in Item 33, Column(D)) | $12,039 |
Missouri Withholding | $2,733 |
Four (4) Death Benefits | $6,021 |
Federal Unemployment | $3,092 |
Missouri Unemployment | $193 |
SCHEDULE 11 - ALL OFFICERS AND DISBURSEMENTS TO OFFICERS | FILE NUMBER: 039-003 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SCHEDULE 12 - DISBURSEMENTS TO EMPLOYEES | FILE NUMBER: 039-003 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SCHEDULE 13 - MEMBERSHIP STATUS | FILE NUMBER: 039-003 |
Category of Membership
(A) |
Number
(B) |
Voting Eligibility
(C) |
Members (Total of all lines above) | 4,329 | |
Agency Fee Payers* | ||
Total Members/Fee Payers | 4,329 | |
*Agency Fee Payers are not considered members of the labor organization. | ||
Regular Members | 4,329 | Yes |
DETAILED SUMMARY PAGE - SCHEDULES 14 THROUGH 19 | FILE NUMBER: 039-003 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
SCHEDULE 14 - OTHER RECEIPTS | FILE NUMBER: 039-003 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SCHEDULE 15 - REPRESENTATIONAL ACTIVITIES | FILE NUMBER: 039-003 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
SCHEDULE 16 - POLITICAL ACTIVITIES AND LOBBYING | FILE NUMBER 039-003 |
There was no data found for this schedule. |
SCHEDULE 17 - CONTRIBUTIONS, GIFTS & GRANTS | FILE NUMBER: 039-003 |
There was no data found for this schedule. |
SCHEDULE 18 - GENERAL OVERHEAD | FILE NUMBER: 039-003 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
SCHEDULE 19 - UNION ADMINISTRATION | FILE NUMBER: 039-003 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
SCHEDULE 20 - BENEFITS | FILE NUMBER: 039-003 |
Description
(A) |
To Whom Paid
(B) |
Amount
(C) |
Total of all lines above (Total will be automatically entered in Item 55.) | $232,767 | |
Refund Dues - Local Union | ALVIN CROWLEY | $500 |
Refund Dues - Local Union | AMANDA WEESE | $1,000 |
Refund Dues - Local Union | ANGEL RODRIGUEZ | $4 |
Refund Dues - Local Union | ANGELA PRITCHETT | $401 |
Refund Dues - Local Union | ANNABELL THOMPSON | $2,045 |
Refund Dues - Local Union | ARDELL FOREHAND | $2,012 |
Refund Dues - Local Union | BETTY ROBERTS | $2,003 |
Refund Dues - Local Union | BEVERLY WATTENBARGER | $2,009 |
Refund Dues - Local Union | BONNIE SANDERS | $2,077 |
Refund Dues - Local Union | BRENDA ALLEN | $2,015 |
Refund Dues - Local Union | CAITLYNN PARKE | $2,000 |
Refund Dues - Local Union | CARL SPURGEON | $509 |
Refund Dues - Local Union | CAROL OLMSTEAD | $2,002 |
Refund Dues - Local Union | CAROLYN STANFIELD | $2,015 |
Refund Dues - Local Union | CATHERINE LANA | $2,000 |
Refund Dues - Local Union | CURT TRUITT | $1,008 |
Refund Dues - Local Union | CYNTHIA RIEGEL | $2,047 |
Refund Dues - Local Union | DARLA MILICE | $2,015 |
Refund Dues - Local Union | DAVID RAILEY | $500 |
Refund Dues - Local Union | DEBBIE KESLER | $2,006 |
Refund Dues - Local Union | DEBORAH MITCHELL | $2,000 |
Refund Dues - Local Union | DEBORAH SCOTT | $2,017 |
Refund Dues - Local Union | DENISE L. MICK | $2,009 |
Refund Dues - Local Union | DENISE WOOLF | $2,000 |
Refund Dues - Local Union | DIANA ETHINGTON | $500 |
Refund Dues - Local Union | DONNA SWARTZ | $2,009 |
Refund Dues - Local Union | DORIS L. CULVER | $2,012 |
Refund Dues - Local Union | DOUGLAS UFTRING | $1,034 |
Refund Dues - Local Union | EVELYN BARKER | $2,014 |
Refund Dues - Local Union | FRANCES FULTZ | $2,014 |
Refund Dues - Local Union | FYE FAMILY TRUST | $2,000 |
Refund Dues - Local Union | GARRY CROWLEY | $500 |
Refund Dues - Local Union | GARY RAILEY | $500 |
Refund Dues - Local Union | GREG BROWNSBERGER | $401 |
Refund Dues - Local Union | HAROLD CROWLEY | $500 |
Refund Dues - Local Union | HARRIET FOSTER | $2,000 |
Refund Dues - Local Union | HENRY MOFFETT | $2 |
Refund Dues - Local Union | HETTIE CARTER | $2,015 |
Refund Dues - Local Union | JACKIE JOHNSON | $2,015 |
Refund Dues - Local Union | JEAN STONNER | $2,000 |
Refund Dues - Local Union | JEFF BROWNSBERGER | $401 |
Refund Dues - Local Union | JOSEPH MURNAN | $2,000 |
Refund Dues - Local Union | JUDY CLELAND | $2,014 |
Refund Dues - Local Union | JULIA SIMONS | $509 |
Refund Dues - Local Union | JULIE HARRIS | $2,012 |
Refund Dues - Local Union | KAREN MILLER GARRETT | $500 |
Refund Dues - Local Union | KATHERYN EMBREE | $2,006 |
Refund Dues - Local Union | KEISHA R. CARTER | $2,006 |
Refund Dues - Local Union | KENNETH SUTHERLAND | $2,033 |
Refund Dues - Local Union | KIM MELOY | $2,000 |
Refund Dues - Local Union | KIMBERLY LEZCANO | $401 |
Refund Dues - Local Union | LINDA COLLETT | $500 |
Refund Dues - Local Union | LINDA SLOAN | $509 |
Refund Dues - Local Union | MARCINE MORGAN | $2,005 |
Refund Dues - Local Union | MARGARET RIDER | $2,012 |
Refund Dues - Local Union | MARIAN LYNN | $2,012 |
Refund Dues - Local Union | MARIE HENNIGH | $500 |
Refund Dues - Local Union | MARK UFTRING | $1,034 |
Refund Dues - Local Union | MARY LOUISE HARGUS | $2,009 |
Refund Dues - Local Union | MELODEE CLARK | $1,008 |
Refund Dues - Local Union | MIKE C. MEIERER | $2,000 |
Refund Dues - Local Union | MONTE RAILEY | $500 |
Refund Dues - Local Union | MORENO FAMILY TRUST | $2,017 |
Refund Dues - Local Union | NANCY WHITE | $509 |
Refund Dues - Local Union | OMAR CLARK | $2,000 |
Refund Dues - Local Union | PAULINE VAN HORN | $2,012 |
Refund Dues - Local Union | PETRA M. RANGEL | $2,002 |
Refund Dues - Local Union | ROBERT FISCHER | $2 |
Refund Dues - Local Union | ROBIN WALTERS | $500 |
Refund Dues - Local Union | ROGER COOPER | $2,000 |
Refund Dues - Local Union | ROWENA OLIPHANT | $2,014 |
Refund Dues - Local Union | SHARON CUTBURTH | $2,000 |
Refund Dues - Local Union | SHIRLEY J. CALVIN | $2,023 |
Refund Dues - Local Union | TERESA C. TROWBRIDGE | $2,000 |
Refund Dues - Local Union | TIFFANIE MUNOZ | $1,000 |
Refund Dues - Local Union | TIM BROWNSBERGER | $401 |
Refund Dues - Local Union | VICKY MOORE | $2,009 |
Refund Dues - Local Union | VIRGINIA ALLEN | $2,000 |
Refund Dues - Local Union | WENDY HAWKINS | $2,006 |
Refund Dues - Local Union | WILLIAM CROWLEY | $500 |
Refund Dues - Local Union | WILLIAM L MARCELL | $2,014 |
Dental/Hearing/Medical/Vision Insurance | BLUE CROSS BLUE SHIELD OF KANSAS CITY | $53,862 |
Dental/Hearing/Medical/Vision Insurance | COBRA/CASH PROGRAM | $20,289 |
Disability/Sick & Accident Insurance | GUARDIAN | $3,555 |
Group Life Insurance | UNICARE LIFE & HEALTH INSURANCE | $524 |
Medical Fee Reimbursements | BURLESON ORTHODONTICS | $1,450 |
Medical Fee Reimbursements | DELORES STASA | $1,990 |
Medical Fee Reimbursements | SOUTHWEST MEDICAL CENTER | $100 |
Retirement Savings(401K etc)Employer | OPPENHEIMER & CO INC. | $32,307 |
69. ADDITIONAL INFORMATION SUMMARY | FILE NUMBER: 039-003 |
Form LM-2 (Revised 2010); (Tech. Rev. 2/2013) |