U.S. Department of Labor
Office of Labor-Management Standards Washington, DC 20210 | FORM LM-2 LABOR ORGANIZATION ANNUAL REPORT |
Form Approved
Office of Management and Budget No. 1245-0003 Expires: 08-31-2016 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
ITEMS 10 THROUGH 21 | FILE NUMBER: 039-003 |
|
|
STATEMENT A - ASSETS AND LIABILITIES | FILE NUMBER: 039-003 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
STATEMENT B - RECEIPTS AND DISBURSEMENTS | FILE NUMBER: 039-003 |
|
|
SCHEDULE 1 - ACCOUNTS RECEIVABLE AGING SCHEDULE | FILE NUMBER: 039-003 |
Entity or Individual Name
(A) |
Total Account Receivable
(B) |
90-180 Days
Past Due (C) |
180+ Days
Past Due (D) |
Liquidated Account
Receivable (E) |
Total of all itemized accounts receivable | $0 | $0 | $0 | $0 |
Totals from all other accounts receivable | $0 | $0 | $0 | $0 |
Totals (Total of Column (B) will be automatically entered in Item 23, Column(B)) | $0 | $0 | $0 | $0 |
SCHEDULE 2 - LOANS RECEIVABLE | FILE NUMBER: 039-003 |
List below loans to officers, employees, or members which
at any time during the reporting period exceeded $250 and
list all loans to business enterprises regardless of amount.
(A) |
Loans
Outstanding at Start of Period (B) |
Loans Made
During Period (C) |
|
Loans
Outstanding at End of Period (E) |
|||||
Total of loans not listed above | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||||
Total of all lines above | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||||
Totals will be automatically entered in... |
Item 24
Column (A) | Item 61 | Item 45 |
Item 69
with Explanation |
Item 24
Column (B) |
SCHEDULE 3 - SALE OF INVESTMENTS AND FIXED ASSETS | FILE NUMBER: 039-003 |
|
||||||||||||
|
SCHEDULE 4 - PURCHASE OF INVESTMENTS AND FIXED ASSETS | FILE NUMBER: 039-003 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SCHEDULE 5 - INVESTMENTS | FILE NUMBER: 039-003 |
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
SCHEDULE 6 - FIXED ASSETS | FILE NUMBER: 039-003 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
SCHEDULE 7 - OTHER ASSETS | FILE NUMBER: 039-003 |
Description
(A) |
Book Value
(B) |
Total (Total will be automatically entered in Item 28, Column(B)) | $27,832 |
Hat, shirts, and bibles | $27,832 |
SCHEDULE 8 - ACCOUNTS PAYABLE AGING SCHEDULE | FILE NUMBER: 039-003 |
Entity or Individual Name
(A) |
Total Account
Payable (B) |
90-180 Days
Past Due (C) |
180+ Days Past
Due (D) |
Liquidated Account
Payable (E) |
Total for all itemized accounts payable | $252,250 | $0 | $0 | $0 |
Total from all other accounts payable | $0 | $0 | $0 | $0 |
Totals (Total for Column(B) will be automatically entered in Item 30, Column(D)) | $252,250 | $0 | $0 | $0 |
International Union Per Capita | $238,532 | $0 | $0 | $0 |
UAW Region 5 Per Capita | $13,718 | $0 | $0 | $0 |
SCHEDULE 9 - LOANS PAYABLE | FILE NUMBER: 039-003 |
Source of Loans Payable at Any
Time During the Reporting Period (A) |
Loans Owed at
Start of Period (B) |
Loans Obtained
During Period (C) |
Repayment
During Period Cash (D)(1) |
Repayment
During Period Other Than Cash (D)(2) |
Loans Owed at
End of Period (E) |
Total Loans Payable | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Totals will be automatically entered in... |
Item 31
Column (C) | Item 44 | Item 62 |
Item 69
with Explanation |
Item 31
Column (D) |
0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
SCHEDULE 10 - OTHER LIABILITIES | FILE NUMBER: 039-003 |
Description
(A) |
Amount at End of Period
(B) |
Total Other Liabilities (Total will be automatically entered in Item 33, Column(D)) | $4,783 |
Missouri Withholding | $3,932 |
Federal Unemployment | $426 |
Missouri Unemployment | $425 |
SCHEDULE 11 - ALL OFFICERS AND DISBURSEMENTS TO OFFICERS | FILE NUMBER: 039-003 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SCHEDULE 12 - DISBURSEMENTS TO EMPLOYEES | FILE NUMBER: 039-003 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SCHEDULE 13 - MEMBERSHIP STATUS | FILE NUMBER: 039-003 |
Category of Membership
(A) |
Number
(B) |
Voting Eligibility
(C) |
Members (Total of all lines above) | 6,889 | |
Agency Fee Payers* | 0 | |
Total Members/Fee Payers | 6,889 | |
*Agency Fee Payers are not considered members of the labor organization. | ||
Regular Members | 6,889 | Yes |
DETAILED SUMMARY PAGE - SCHEDULES 14 THROUGH 19 | FILE NUMBER: 039-003 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
SCHEDULE 14 - OTHER RECEIPTS | FILE NUMBER: 039-003 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SCHEDULE 15 - REPRESENTATIONAL ACTIVITIES | FILE NUMBER: 039-003 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
SCHEDULE 16 - POLITICAL ACTIVITIES AND LOBBYING | FILE NUMBER 039-003 |
|
SCHEDULE 17 - CONTRIBUTIONS, GIFTS & GRANTS | FILE NUMBER: 039-003 |
|
SCHEDULE 18 - GENERAL OVERHEAD | FILE NUMBER: 039-003 |
|
SCHEDULE 19 - UNION ADMINISTRATION | FILE NUMBER: 039-003 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
SCHEDULE 20 - BENEFITS | FILE NUMBER: 039-003 |
Description
(A) |
To Whom Paid
(B) |
Amount
(C) |
Total of all lines above (Total will be automatically entered in Item 55.) | $234,912 | |
Refund Dues - Local Union | PAULETTE WELDIN | $2,017 |
Refund Dues - Local Union | ALICE CRAIN | $2,008 |
Refund Dues - Local Union | ALTA M. DAVIES | $2,021 |
Refund Dues - Local Union | ANNIE JOHNSON | $2,000 |
Refund Dues - Local Union | ARTHUR ANDREW WADDELL | $1,004 |
Refund Dues - Local Union | BETTY FIVECOAT | $2,015 |
Refund Dues - Local Union | BETTY LOU PALMER | $2,005 |
Refund Dues - Local Union | CAROL BROWN | $2,014 |
Refund Dues - Local Union | CONNIE EADS | $1,008 |
Refund Dues - Local Union | CRYSTI HARGRAVE | $2,026 |
Refund Dues - Local Union | CURTIS KLIPSCH | $2 |
Refund Dues - Local Union | DANNY QUIGLEY | $500 |
Refund Dues - Local Union | DEBORAH KALBERER | $1,000 |
Refund Dues - Local Union | DEBORAH MEAD | $2,002 |
Refund Dues - Local Union | DEREK YATES | $2 |
Refund Dues - Local Union | DORIS LANE | $2,048 |
Refund Dues - Local Union | DOROTHY WOLFROM | $2,033 |
Refund Dues - Local Union | EDITH CLEMENSON | $2,000 |
Refund Dues - Local Union | EDNA STOCKTON | $2,008 |
Refund Dues - Local Union | ELDORA JANE DOWDING | $2,015 |
Refund Dues - Local Union | EVELYN ANGELIC WADDELL | $1,004 |
Refund Dues - Local Union | FREDERICK FORDE | $2 |
Refund Dues - Local Union | GERTRUDE FRANKLIN | $2,000 |
Refund Dues - Local Union | GERTRUDE JOHNSON | $2,012 |
Refund Dues - Local Union | GWEN SLACK | $1,002 |
Refund Dues - Local Union | JANNET K. BROWN | $2,014 |
Refund Dues - Local Union | JESSICA R CAIN | $1,000 |
Refund Dues - Local Union | JIMMIE QUIGLEY | $500 |
Refund Dues - Local Union | JOHN QUIGLEY | $500 |
Refund Dues - Local Union | JOYCE ANN HEDRICK | $2,000 |
Refund Dues - Local Union | JULIE LARSON | $2,015 |
Refund Dues - Local Union | KAREN HRYNIEWICZ | $2,015 |
Refund Dues - Local Union | KATHRYN BACH | $2,029 |
Refund Dues - Local Union | KATHY BEEMAN | $500 |
Refund Dues - Local Union | KE SHAUNA ALEXANDER | $2,000 |
Refund Dues - Local Union | KEITH WOOLERY | $2 |
Refund Dues - Local Union | KELSEY B. CAIN | $1,000 |
Refund Dues - Local Union | KENNETH CHRISMAN | $2,011 |
Refund Dues - Local Union | LENORA FINLEY | $2,056 |
Refund Dues - Local Union | LERNICE Y. JONES | $2,012 |
Refund Dues - Local Union | LINDA PASSLER | $2,011 |
Refund Dues - Local Union | LINDA PERKS | $2,014 |
Refund Dues - Local Union | LOVIE L. REYNOLDS | $2,003 |
Refund Dues - Local Union | MABEL RAFTERY | $2,006 |
Refund Dues - Local Union | MARIANNE WYSE | $2,000 |
Refund Dues - Local Union | MARIE C. LANE | $2,000 |
Refund Dues - Local Union | MARILYN HELMICH | $2,015 |
Refund Dues - Local Union | MARY ANN WITHERS | $2,000 |
Refund Dues - Local Union | MEL HOSMANN | $1,008 |
Refund Dues - Local Union | MICHELLE WEAVER | $2,005 |
Refund Dues - Local Union | NANCY PIATT | $1,008 |
Refund Dues - Local Union | PAM PIKE | $1,002 |
Refund Dues - Local Union | PATRICIA ARMSTRONG | $2,000 |
Refund Dues - Local Union | PATRICIA HOLDEN | $2,000 |
Refund Dues - Local Union | PATRICIA LITTEKEN | $2,000 |
Refund Dues - Local Union | RALPH BLAND | $1,008 |
Refund Dues - Local Union | REBECCA SOEBBING | $1,000 |
Refund Dues - Local Union | RONALD BLAND | $1,008 |
Refund Dues - Local Union | RONALD RAGSDALE | $1,003 |
Refund Dues - Local Union | SOCORRO MENDOZA | $2 |
Refund Dues - Local Union | TRUDY BOONE | $2,008 |
Refund Dues - Local Union | VERA WHITE | $2,011 |
Refund Dues - Local Union | VERN HOSMANN | $1,008 |
Refund Dues - Local Union | VERONICA MCCOY | $2,085 |
Refund Dues - Local Union | VERSIE HOSKINS | $2,000 |
Refund Dues - Local Union | WILLA ANDERSON | $2,017 |
Refund Dues - Local Union | WILLIAM RAGSDALE | $1,003 |
Dental/Hearing/Medical/Vision Insurance | AARP MEDICARE RX PREFERRED (PDP) | $290 |
Dental/Hearing/Medical/Vision Insurance | BLUE CROSS BLUE SHIELD OF FLORIDA INC | $1,786 |
Dental/Hearing/Medical/Vision Insurance | BLUE CROSS BLUE SHIELD OF KANSAS CITY | $59,479 |
Dental/Hearing/Medical/Vision Insurance | COBRA/CASH PROGRAM | $8,935 |
Dental/Hearing/Medical/Vision Insurance | DANA DAVIDSON | $510 |
Dental/Hearing/Medical/Vision Insurance | FLORIDA BLUE | $762 |
Dental/Hearing/Medical/Vision Insurance | FORD MOTOR COMPANY | $10,722 |
Dental/Hearing/Medical/Vision Insurance | LAFERLA FAMILY EYE CARE | $228 |
Dental/Hearing/Medical/Vision Insurance | UNITED HEALTHCARE | $277 |
Disability/Sick & Accident Insurance | GUARDIAN | $3,444 |
Group Life Insurance | UNICARE LIFE & HEALTH INSURANCE | $524 |
Scholarship/Tuition Payments | ABIGAIL KOPP | $300 |
Scholarship/Tuition Payments | AVILA UNIVERSITY | $500 |
Scholarship/Tuition Payments | METROPOLITAN COMMUNITY COLLEGE | $390 |
Scholarship/Tuition Payments | MISSOURI WESTERN STATE UNIVERSITY | $2,000 |
Scholarship/Tuition Payments | ZOE SPANGLER | $1,000 |
Medical Fee Reimbursements | DELORES STASA | $1,259 |
Retirement Savings(401K etc)Employer | AMERIPRISE FINANCIAL | $17,266 |
Retirement Savings(401K etc)Employer | OPPENHEIMER & CO INC. | $22,613 |
69. ADDITIONAL INFORMATION SUMMARY | FILE NUMBER: 039-003 |
Form LM-2 (Revised 2010); (Tech. Rev. 2/2013) |