|
U.S. Department of Labor
Office of Labor-Management Standards Washington, DC 20210 | FORM LM-2 LABOR ORGANIZATION ANNUAL REPORT |
Form Approved
Office of Management and Budget No. 1245-0003 Expires: 01-31-2025 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
| ITEMS 10 THROUGH 21 | FILE NUMBER: 513-365 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STATEMENT A - ASSETS AND LIABILITIES | FILE NUMBER: 513-365 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| STATEMENT B - RECEIPTS AND DISBURSEMENTS | FILE NUMBER: 513-365 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHEDULE 1 - ACCOUNTS RECEIVABLE AGING SCHEDULE | FILE NUMBER: 513-365 |
|
Entity or Individual Name
(A) |
Total Account Receivable
(B) |
90-180 Days
Past Due (C) |
180+ Days
Past Due (D) |
Liquidated Account
Receivable (E) |
| Total of all itemized accounts receivable | $65,792 | $0 | $10,900 | $0 |
| Totals from all other accounts receivable | $17,898 | $0 | $0 | $0 |
| Totals (Total of Column (B) will be automatically entered in Item 23, Column(B)) | $83,690 | $0 | $10,900 | $0 |
| BURLINGTON SCHOOL DISTRICT | $6,000 | $0 | $2,000 | |
| CALEDONIA CENTRAL SUPERVISORY UNION | $4,000 | $0 | $0 | |
| NEA OTHER | $14,184 | $0 | $0 | |
| ORANGE EAST SU | $3,785 | $0 | $0 | |
| ORLEANS CENTRAL SU | $8,000 | $0 | $8,000 | |
| SOUTHWEST VERMONT SUPERVISORY UNION | $7,700 | $0 | $0 | |
| WASHINGTON CENTRAL SU | $2,735 | $0 | $900 | |
| FRANKLIN NORTHWEST-NEA | $10,923 | $0 | $0 | |
| TWO RIVERS SE EA | $8,465 | $0 | $0 |
| SCHEDULE 2 - LOANS RECEIVABLE | FILE NUMBER: 513-365 |
|
List below loans to officers, employees, or members which
at any time during the reporting period exceeded $250 and
list all loans to business enterprises regardless of amount.
(A) |
Loans
Outstanding at Start of Period (B) |
Loans Made
During Period (C) |
|
Loans
Outstanding at End of Period (E) |
|||||
| Total of loans not listed above | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||||
| Total of all lines above | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||||
| Totals will be automatically entered in... |
Item 24
Column (A) | Item 61 | Item 45 |
Item 69
with Explanation |
Item 24
Column (B) |
||||
| SCHEDULE 3 - SALE OF INVESTMENTS AND FIXED ASSETS | FILE NUMBER: 513-365 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHEDULE 4 - PURCHASE OF INVESTMENTS AND FIXED ASSETS | FILE NUMBER: 513-365 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHEDULE 5 - INVESTMENTS | FILE NUMBER: 513-365 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
| SCHEDULE 6 - FIXED ASSETS | FILE NUMBER: 513-365 |
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
| SCHEDULE 7 - OTHER ASSETS | FILE NUMBER: 513-365 |
|
Description
(A) |
Book Value
(B) |
| Total (Total will be automatically entered in Item 28, Column(B)) | $93,539 |
| PREPAID EXPENSES | $78,889 |
| PREPAID SOFTWARE REGISTRATIONS | $14,650 |
| SCHEDULE 8 - ACCOUNTS PAYABLE AGING SCHEDULE | FILE NUMBER: 513-365 |
|
Entity or Individual Name
(A) |
Total Account
Payable (B) |
90-180 Days
Past Due (C) |
180+ Days Past
Due (D) |
Liquidated Account
Payable (E) |
| Total for all itemized accounts payable | $42,248 | $0 | $0 | $0 |
| Total from all other accounts payable | $7,096 | $0 | $0 | $0 |
| Totals (Total for Column(B) will be automatically entered in Item 30, Column(D)) | $49,344 | $0 | $0 | $0 |
| GREAT LAKES CENTER FOR EDUCATION | $1,000 | $0 | $0 | $0 |
| JULIETTE LONGCHAMP | $1,270 | $0 | $0 | $0 |
| KDO CONSULTING LLC | $4,750 | $0 | $0 | $0 |
| LIBERTY MUTUAL INSURANCE | $10,763 | $0 | $0 | $0 |
| LINDSAY KILL | $1,540 | $0 | $0 | $0 |
| M & T BANK | $7,908 | $0 | $0 | $0 |
| MARKS POWERS LLP | $1,159 | $0 | $0 | $0 |
| MARTHA ALLEN | $9,057 | $0 | $0 | $0 |
| REBECCA MCBROOM | $1,203 | $0 | $0 | $0 |
| THE DANIELSON GROUP, INC | $1,080 | $0 | $0 | $0 |
| UNITED STATES TREASURY | $2,518 | $0 | $0 | $0 |
| SCHEDULE 9 - LOANS PAYABLE | FILE NUMBER: 513-365 |
|
Source of Loans Payable at Any
Time During the Reporting Period (A) |
Loans Owed at
Start of Period (B) |
Loans Obtained
During Period (C) |
Repayment
During Period Cash (D)(1) |
Repayment
During Period Other Than Cash (D)(2) |
Loans Owed at
End of Period (E) |
| Total Loans Payable | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Totals will be automatically entered in... |
Item 31
Column (C) | Item 44 | Item 62 |
Item 69
with Explanation |
Item 31
Column (D) |
| SCHEDULE 10 - OTHER LIABILITIES | FILE NUMBER: 513-365 |
|
Description
(A) |
Amount at End of Period
(B) |
| Total Other Liabilities (Total will be automatically entered in Item 33, Column(D)) | $1,309,838 |
| NEA-FCPE COLLECTED | $3,031 |
| A/P FSA DEDUCTIONS | $1,622 |
| DEFERRED INCOME | $2,105 |
| RACIAL JUSTICE TASKFORCE GRANT | $3,955 |
| NEA PROF PRACTICE FELLOWSHIP | $123 |
| AEGIS PARTNERSHIP PROJECT | $34,732 |
| GPS GRANT/PARA LEADERSHIP | $13,442 |
| NEA ESP PEER MENTORING | $25,000 |
| BALLOT/LEGISLATIVE CRISIS GRNT | $225 |
| NBCT LEGISLATIVE GRANT | $2,530 |
| PARENTING ORGANIZING GRANT | $7,500 |
| NEA YEAR ROUND ORGANIZING | $17,283 |
| NEA HEALTH CARE FOCUS GROUP | $15,000 |
| HEALTHCARE BARGAINING GRANT | $12,044 |
| NEA/LIBRARY MEDIA GRANT | $1,654 |
| GPS/SAFE LEARNING ENVIRONMENTS | $19,505 |
| EPP VOICE ACADEMY GRANT | $14,441 |
| NEA LABOR MGMT COLLABORATION | $5,500 |
| ACCRUED VACATION/SICK | $993,647 |
| ACCRUED SALARIES | $136,499 |
| SCHEDULE 11 - ALL OFFICERS AND DISBURSEMENTS TO OFFICERS | FILE NUMBER: 513-365 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHEDULE 12 - DISBURSEMENTS TO EMPLOYEES | FILE NUMBER: 513-365 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHEDULE 13 - MEMBERSHIP STATUS | FILE NUMBER: 513-365 |
|
Category of Membership
(A) |
Number
(B) |
Voting Eligibility
(C) |
| Members (Total of all lines above) | 12,617 | |
| Agency Fee Payers* | ||
| Total Members/Fee Payers | 12,617 | |
| *Agency Fee Payers are not considered members of the labor organization. | ||
| Active ESP Sub | 2 | No |
| Active ESP Tier 1 | 462 | Yes |
| Active ESP Tier 2 | 2,249 | Yes |
| Active ESP Tier 3 | 79 | Yes |
| Active Professional 25% | 22 | Yes |
| Active Professional 50% | 172 | Yes |
| Active Professional FT | 8,404 | Yes |
| Active Professional Sub | 6 | No |
| Reserve ESP | 3 | No |
| Reserve Professional | 7 | No |
| Retired Members | 1,177 | No |
| Staff | 3 | No |
| Students | 31 | No |
| DETAILED SUMMARY PAGE - SCHEDULES 14 THROUGH 19 | FILE NUMBER: 513-365 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| SCHEDULE 14 - OTHER RECEIPTS | FILE NUMBER: 513-365 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHEDULE 15 - REPRESENTATIONAL ACTIVITIES | FILE NUMBER: 513-365 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| SCHEDULE 16 - POLITICAL ACTIVITIES AND LOBBYING | FILE NUMBER 513-365 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHEDULE 17 - CONTRIBUTIONS, GIFTS & GRANTS | FILE NUMBER: 513-365 |
| There was no data found for this schedule. |
| SCHEDULE 18 - GENERAL OVERHEAD | FILE NUMBER: 513-365 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| SCHEDULE 19 - UNION ADMINISTRATION | FILE NUMBER: 513-365 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| SCHEDULE 20 - BENEFITS | FILE NUMBER: 513-365 |
|
Description
(A) |
To Whom Paid
(B) |
Amount
(C) |
| Total of all lines above (Total will be automatically entered in Item 55.) | $1,458,968 | |
| Health Insurance | BlueCross BlueShield of VT | $584,524 |
| Dental Insurance | Northeast Delta Dental | $50,321 |
| Life, AD&D, Disability Insurance | Standard Insurance | $52,347 |
| 401k Retirement | Commonwealth Financial Services | $45,440 |
| 401k Retirement | Fidelity | $141,913 |
| 401k Retirement | Infinex | $90,812 |
| 401k Retirement | Kestra | $342,934 |
| 401k Retirement | LPL | $23,561 |
| 401k Retirement | MML Investors Services | $17,625 |
| 401k Retirement | Schwab | $36,414 |
| 401k Retirement | T Rowe | $34,700 |
| HRA Payments | csONE | $38,377 |
| 69. ADDITIONAL INFORMATION SUMMARY | FILE NUMBER: 513-365 |
| Form LM-2 (Revised 2010); (Tech. Rev. 2/2013) |