Name and Address
(A)
|
ABC #2317
12028 CENTRALIA RD. #24 HAWAIIAN GARDENS CA 90716 |
Type or Classification
(B)
|
LABOR ORGANIZATION |
|
Purpose
(C)
|
Date
(D)
|
Amount
(E)
|
Total
Itemized Transactions with this Payee/Payer | $180,129 |
Total
Non-Itemized Transactions with this Payee/Payer | $0 |
Total of All Transactions with this
Payee/Payer for This Schedule | $180,129 |
STAFF FUNDING | 01/17/2024 | $13,676 |
STAFF FUNDING | 01/26/2024 | $13,946 |
STAFF FUNDING | 01/26/2024 | $13,778 |
STAFF FUNDING | 02/22/2024 | $13,917 |
STAFF FUNDING | 03/25/2024 | $13,961 |
STAFF FUNDING | 04/30/2024 | $13,932 |
STAFF FUNDING | 05/31/2024 | $13,902 |
STAFF FUNDING | 05/31/2024 | $13,902 |
STAFF FUNDING | 08/30/2024 | $13,661 |
STAFF FUNDING | 08/30/2024 | $13,902 |
STAFF FUNDING | 10/31/2024 | $13,661 |
STAFF FUNDING | 11/29/2024 | $13,661 |
STAFF FUNDING | 11/29/2024 | $14,230 |
|
|
Name and Address
(A)
|
ADJUNCT FACULTY UNITED OC AFT LOCAL 6106
305 N. HARBOR BLVD FULLERTON CA 92832 |
Type or Classification
(B)
|
LABOR ORGANIZATION |
|
Purpose
(C)
|
Date
(D)
|
Amount
(E)
|
Total
Itemized Transactions with this Payee/Payer | $39,235 |
Total
Non-Itemized Transactions with this Payee/Payer | $0 |
Total of All Transactions with this
Payee/Payer for This Schedule | $39,235 |
STAFF FUNDING | 07/18/2024 | $25,228 |
STAFF FUNDING | 11/05/2024 | $14,007 |
|
|
Name and Address
(A)
|
AFT GUILD LOCAL 1931
3737 CAMINO DEL RIO S, 410 SAN DIEGO CA 92108 |
Type or Classification
(B)
|
LABOR ORGANIZATION |
|
Purpose
(C)
|
Date
(D)
|
Amount
(E)
|
Total
Itemized Transactions with this Payee/Payer | $353,817 |
Total
Non-Itemized Transactions with this Payee/Payer | $0 |
Total of All Transactions with this
Payee/Payer for This Schedule | $353,817 |
STAFF FUNDING | 01/17/2024 | $27,033 |
STAFF FUNDING | 01/26/2024 | $28,391 |
STAFF FUNDING | 01/26/2024 | $27,532 |
STAFF FUNDING | 02/22/2024 | $28,365 |
STAFF FUNDING | 03/25/2024 | $29,498 |
STAFF FUNDING | 04/30/2024 | $28,323 |
STAFF FUNDING | 05/31/2024 | $30,592 |
STAFF FUNDING | 06/30/2024 | $30,023 |
STAFF FUNDING | 07/31/2024 | $32,424 |
STAFF FUNDING | 08/30/2024 | $24,966 |
STAFF FUNDING | 09/30/2024 | $14,294 |
STAFF FUNDING | 10/31/2024 | $22,721 |
STAFF FUNDING | 11/29/2024 | $29,655 |
|
|
Name and Address
(A)
|
AFT LOCAL 1493
1700 W. HILLSDALE BLVD. SAN MATEO CA 94402 |
Type or Classification
(B)
|
LABOR ORGANIZATION |
|
Purpose
(C)
|
Date
(D)
|
Amount
(E)
|
Total
Itemized Transactions with this Payee/Payer | $89,583 |
Total
Non-Itemized Transactions with this Payee/Payer | $7,276 |
Total of All Transactions with this
Payee/Payer for This Schedule | $96,859 |
STAFF FUNDING | 01/19/2024 | $6,704 |
STAFF FUNDING | 01/19/2024 | $8,048 |
STAFF FUNDING | 03/25/2024 | $7,305 |
STAFF FUNDING | 03/25/2024 | $8,370 |
STAFF FUNDING | 03/25/2024 | $8,248 |
STAFF FUNDING | 03/25/2024 | $7,390 |
STAFF FUNDING | 07/31/2024 | $10,872 |
STAFF FUNDING | 07/31/2024 | $8,744 |
STAFF FUNDING | 07/31/2024 | $7,990 |
STAFF FUNDING | 08/30/2024 | $8,526 |
STAFF FUNDING | 10/31/2024 | $7,386 |
|
|
Name and Address
(A)
|
BERKELEY LOCAL 1078
2530 SAN PABLO BERKELEY CA 94704 |
Type or Classification
(B)
|
LABOR ORGANIZATION |
|
Purpose
(C)
|
Date
(D)
|
Amount
(E)
|
Total
Itemized Transactions with this Payee/Payer | $124,449 |
Total
Non-Itemized Transactions with this Payee/Payer | $0 |
Total of All Transactions with this
Payee/Payer for This Schedule | $124,449 |
STAFF FUNDING | 01/19/2024 | $9,871 |
STAFF FUNDING | 01/19/2024 | $10,113 |
STAFF FUNDING | 01/19/2024 | $9,814 |
STAFF FUNDING | 01/19/2024 | $10,113 |
STAFF FUNDING | 02/22/2024 | $10,469 |
STAFF FUNDING | 04/30/2024 | $10,510 |
STAFF FUNDING | 04/30/2024 | $10,510 |
STAFF FUNDING | 05/31/2024 | $10,616 |
STAFF FUNDING | 05/31/2024 | $10,616 |
STAFF FUNDING | 06/30/2024 | $10,601 |
STAFF FUNDING | 07/31/2024 | $10,608 |
STAFF FUNDING | 08/30/2024 | $10,608 |
|
|
Name and Address
(A)
|
CABRILLO CC FEDERATION OF TEACHERS
6500 SOQUEL SR. APTOS CA 95003 |
Type or Classification
(B)
|
LABOR ORGANIZATION |
|
Purpose
(C)
|
Date
(D)
|
Amount
(E)
|
Total
Itemized Transactions with this Payee/Payer | $0 |
Total
Non-Itemized Transactions with this Payee/Payer | $31,584 |
Total of All Transactions with this
Payee/Payer for This Schedule | $31,584 |
|
|
Name and Address
(A)
|
CARPINTERIA ASSOC. UNITED SCHOOL
1400 LINDEN AVE CARPINTERIA CA 93013 |
Type or Classification
(B)
|
LABOR ORGANIZATION |
|
Purpose
(C)
|
Date
(D)
|
Amount
(E)
|
Total
Itemized Transactions with this Payee/Payer | $0 |
Total
Non-Itemized Transactions with this Payee/Payer | $6,481 |
Total of All Transactions with this
Payee/Payer for This Schedule | $6,481 |
|
|
Name and Address
(A)
|
CERRITOS COLLEGE FACULTY FEDERATION
5129 E. HARCO STREET LONG BEACH CA 90808 |
Type or Classification
(B)
|
LABOR ORGANIZATION |
|
Purpose
(C)
|
Date
(D)
|
Amount
(E)
|
Total
Itemized Transactions with this Payee/Payer | $19,566 |
Total
Non-Itemized Transactions with this Payee/Payer | $28,634 |
Total of All Transactions with this
Payee/Payer for This Schedule | $48,200 |
STAFF FUNDING | 07/16/2024 | $8,257 |
STAFF FUNDING | 10/02/2024 | $11,309 |
|
|
Name and Address
(A)
|
COAST FED OF CLASS EMPL, AFT LOCAL 4794
15744 GOLDEN WEST ST. HUNTINGTON BEACH CA 92647 |
Type or Classification
(B)
|
LABOR ORGANIZATION |
|
Purpose
(C)
|
Date
(D)
|
Amount
(E)
|
Total
Itemized Transactions with this Payee/Payer | $20,774 |
Total
Non-Itemized Transactions with this Payee/Payer | $33,117 |
Total of All Transactions with this
Payee/Payer for This Schedule | $53,891 |
STAFF FUNDING | 01/19/2024 | $8,323 |
STAFF FUNDING | 02/26/2024 | $12,451 |
|
|
Name and Address
(A)
|
COAST FEDERATION OF EDUCATORS ORANGE COAST
2701 FAIRVIEW RD. COSTA MESA CA 92626 |
Type or Classification
(B)
|
LABOR ORGANIZATION |
|
Purpose
(C)
|
Date
(D)
|
Amount
(E)
|
Total
Itemized Transactions with this Payee/Payer | $82,988 |
Total
Non-Itemized Transactions with this Payee/Payer | $0 |
Total of All Transactions with this
Payee/Payer for This Schedule | $82,988 |
STAFF FUNDING | 01/17/2024 | $11,984 |
STAFF FUNDING | 01/19/2024 | $5,904 |
STAFF FUNDING | 03/25/2024 | $5,904 |
STAFF FUNDING | 05/08/2024 | $5,904 |
STAFF FUNDING | 06/05/2024 | $17,711 |
STAFF FUNDING | 08/05/2024 | $5,903 |
STAFF FUNDING | 09/03/2024 | $11,807 |
STAFF FUNDING | 10/02/2024 | $5,903 |
STAFF FUNDING | 11/05/2024 | $5,903 |
STAFF FUNDING | 12/06/2024 | $6,065 |
|
|
Name and Address
(A)
|
CULVER CITY FEDERATION OF TEACHERS
4601 ELENDA AVE. CULVER CITY CA 90230 |
Type or Classification
(B)
|
LABOR ORGANIZATION |
|
Purpose
(C)
|
Date
(D)
|
Amount
(E)
|
Total
Itemized Transactions with this Payee/Payer | $0 |
Total
Non-Itemized Transactions with this Payee/Payer | $15,334 |
Total of All Transactions with this
Payee/Payer for This Schedule | $15,334 |
|
|
Name and Address
(A)
|
EL RANCHO #3467
9141 SLAUSON BLVD. PICO RIVERA CA 90660 |
Type or Classification
(B)
|
LABOR ORGANIZATION |
|
Purpose
(C)
|
Date
(D)
|
Amount
(E)
|
Total
Itemized Transactions with this Payee/Payer | $73,210 |
Total
Non-Itemized Transactions with this Payee/Payer | $0 |
Total of All Transactions with this
Payee/Payer for This Schedule | $73,210 |
STAFF FUNDING | 01/17/2024 | $5,486 |
STAFF FUNDING | 01/19/2024 | $5,620 |
STAFF FUNDING | 01/26/2024 | $5,620 |
STAFF FUNDING | 02/22/2024 | $5,679 |
STAFF FUNDING | 03/25/2024 | $5,649 |
STAFF FUNDING | 03/25/2024 | $5,645 |
STAFF FUNDING | 04/30/2024 | $5,645 |
STAFF FUNDING | 05/31/2024 | $5,645 |
STAFF FUNDING | 06/30/2024 | $5,638 |
STAFF FUNDING | 07/31/2024 | $5,645 |
STAFF FUNDING | 08/30/2024 | $5,646 |
STAFF FUNDING | 10/31/2024 | $5,646 |
STAFF FUNDING | 11/29/2024 | $5,646 |
|
|
Name and Address
(A)
|
GLENDALE COLLEGE GUILD
1500 VERDUGO RD. GLENDALE CA 91208 |
Type or Classification
(B)
|
LABOR ORGANIZATION |
|
Purpose
(C)
|
Date
(D)
|
Amount
(E)
|
Total
Itemized Transactions with this Payee/Payer | $73,265 |
Total
Non-Itemized Transactions with this Payee/Payer | $4,247 |
Total of All Transactions with this
Payee/Payer for This Schedule | $77,512 |
STAFF FUNDING | 01/19/2024 | $6,046 |
STAFF FUNDING | 01/26/2024 | $6,231 |
STAFF FUNDING | 02/22/2024 | $6,204 |
STAFF FUNDING | 03/25/2024 | $6,268 |
STAFF FUNDING | 04/30/2024 | $6,160 |
STAFF FUNDING | 05/31/2024 | $6,173 |
STAFF FUNDING | 06/30/2024 | $6,222 |
STAFF FUNDING | 06/30/2024 | $6,209 |
STAFF FUNDING | 08/30/2024 | $6,266 |
STAFF FUNDING | 09/30/2024 | $6,434 |
STAFF FUNDING | 10/31/2024 | $5,444 |
STAFF FUNDING | 11/29/2024 | $5,608 |
|
|
Name and Address
(A)
|
GREATER SANTA CRUZ FEDERATION OF TEACHERS
501 MISSION ST. SANTA CRUZ CA 95060 |
Type or Classification
(B)
|
LABOR ORGANIZATION |
|
Purpose
(C)
|
Date
(D)
|
Amount
(E)
|
Total
Itemized Transactions with this Payee/Payer | $80,003 |
Total
Non-Itemized Transactions with this Payee/Payer | $0 |
Total of All Transactions with this
Payee/Payer for This Schedule | $80,003 |
STAFF FUNDING | 01/17/2024 | $5,552 |
STAFF FUNDING | 01/19/2024 | $11,419 |
STAFF FUNDING | 01/29/2024 | $5,717 |
STAFF FUNDING | 02/26/2024 | $5,709 |
STAFF FUNDING | 03/25/2024 | $5,761 |
STAFF FUNDING | 06/05/2024 | $11,522 |
STAFF FUNDING | 07/16/2024 | $5,746 |
STAFF FUNDING | 08/05/2024 | $5,717 |
STAFF FUNDING | 09/03/2024 | $5,717 |
STAFF FUNDING | 10/02/2024 | $5,717 |
STAFF FUNDING | 11/05/2024 | $5,658 |
STAFF FUNDING | 12/06/2024 | $5,768 |
|
|
Name and Address
(A)
|
JEFFERSON FEDERATION OF TEACHERS
163 SEARS ST. SAN FRANCISCO CA 94112 |
Type or Classification
(B)
|
LABOR ORGANIZATION |
|
Purpose
(C)
|
Date
(D)
|
Amount
(E)
|
Total
Itemized Transactions with this Payee/Payer | $60,581 |
Total
Non-Itemized Transactions with this Payee/Payer | $3,649 |
Total of All Transactions with this
Payee/Payer for This Schedule | $64,230 |
STAFF FUNDING | 01/17/2024 | $10,256 |
STAFF FUNDING | 01/29/2024 | $10,200 |
STAFF FUNDING | 03/25/2024 | $5,065 |
STAFF FUNDING | 05/08/2024 | $10,167 |
STAFF FUNDING | 06/05/2024 | $5,080 |
STAFF FUNDING | 07/16/2024 | $5,102 |
STAFF FUNDING | 09/03/2024 | $5,102 |
STAFF FUNDING | 12/06/2024 | $9,609 |
|
|
Name and Address
(A)
|
L.A. COLLEGE FACULTY GUILD
3356 BARHAM BLVD LOS ANGELES CA 90068 |
Type or Classification
(B)
|
LABOR ORGANIZATION |
|
Purpose
(C)
|
Date
(D)
|
Amount
(E)
|
Total
Itemized Transactions with this Payee/Payer | $377,097 |
Total
Non-Itemized Transactions with this Payee/Payer | $0 |
Total of All Transactions with this
Payee/Payer for This Schedule | $377,097 |
STAFF FUNDING | 01/17/2024 | $16,386 |
STAFF FUNDING | 01/17/2024 | $27,746 |
STAFF FUNDING | 01/19/2024 | $25,006 |
STAFF FUNDING | 03/25/2024 | $26,967 |
STAFF FUNDING | 03/25/2024 | $32,545 |
STAFF FUNDING | 04/30/2024 | $30,079 |
STAFF FUNDING | 05/31/2024 | $25,793 |
STAFF FUNDING | 06/30/2024 | $25,979 |
STAFF FUNDING | 07/31/2024 | $35,418 |
STAFF FUNDING | 08/30/2024 | $31,194 |
STAFF FUNDING | 09/30/2024 | $27,367 |
STAFF FUNDING | 09/30/2024 | $27,367 |
STAFF FUNDING | 11/29/2024 | $26,971 |
STAFF FUNDING | 11/29/2024 | $18,279 |
|
|
Name and Address
(A)
|
LOMPOC FEDERATION OF TEACHERS 1348
LOMPOC CA 93438 |
Type or Classification
(B)
|
LABOR ORGANIZATION |
|
Purpose
(C)
|
Date
(D)
|
Amount
(E)
|
Total
Itemized Transactions with this Payee/Payer | $79,828 |
Total
Non-Itemized Transactions with this Payee/Payer | $0 |
Total of All Transactions with this
Payee/Payer for This Schedule | $79,828 |
STAFF FUNDING | 01/17/2024 | $6,032 |
STAFF FUNDING | 01/19/2024 | $6,185 |
STAFF FUNDING | 01/26/2024 | $6,200 |
STAFF FUNDING | 02/22/2024 | $6,215 |
STAFF FUNDING | 03/25/2024 | $6,229 |
STAFF FUNDING | 04/30/2024 | $6,244 |
STAFF FUNDING | 05/31/2024 | $6,259 |
STAFF FUNDING | 06/30/2024 | $6,251 |
STAFF FUNDING | 07/31/2024 | $6,281 |
STAFF FUNDING | 08/30/2024 | $6,281 |
STAFF FUNDING | 09/30/2024 | $6,280 |
STAFF FUNDING | 10/31/2024 | $6,280 |
STAFF FUNDING | 11/29/2024 | $5,091 |
|
|
Name and Address
(A)
|
LOS RIOS CC #2279
2126 K STREET SACRAMENTO CA 95816 |
Type or Classification
(B)
|
LABOR ORGANIZATION |
|
Purpose
(C)
|
Date
(D)
|
Amount
(E)
|
Total
Itemized Transactions with this Payee/Payer | $184,010 |
Total
Non-Itemized Transactions with this Payee/Payer | $0 |
Total of All Transactions with this
Payee/Payer for This Schedule | $184,010 |
STAFF FUNDING | 02/10/2024 | $14,294 |
STAFF FUNDING | 02/23/2024 | $14,398 |
STAFF FUNDING | 02/23/2024 | $14,637 |
STAFF FUNDING | 03/25/2024 | $14,413 |
STAFF FUNDING | 03/25/2024 | $14,417 |
STAFF FUNDING | 03/25/2024 | $14,398 |
STAFF FUNDING | 04/30/2024 | $14,413 |
STAFF FUNDING | 05/31/2024 | $13,714 |
STAFF FUNDING | 05/31/2024 | $14,589 |
STAFF FUNDING | 07/31/2024 | $14,294 |
STAFF FUNDING | 08/30/2024 | $11,855 |
STAFF FUNDING | 09/30/2024 | $14,294 |
STAFF FUNDING | 10/31/2024 | $14,294 |
|
|
Name and Address
(A)
|
MORGAN HILL FEDERATION
16450 MONTEREY RD. MORGAN HILL CA 95037 |
Type or Classification
(B)
|
LABOR ORGANIZATION |
|
Purpose
(C)
|
Date
(D)
|
Amount
(E)
|
Total
Itemized Transactions with this Payee/Payer | $73,224 |
Total
Non-Itemized Transactions with this Payee/Payer | $0 |
Total of All Transactions with this
Payee/Payer for This Schedule | $73,224 |
STAFF FUNDING | 01/17/2024 | $5,095 |
STAFF FUNDING | 01/19/2024 | $5,673 |
STAFF FUNDING | 01/26/2024 | $5,644 |
STAFF FUNDING | 02/22/2024 | $5,827 |
STAFF FUNDING | 04/30/2024 | $5,849 |
STAFF FUNDING | 04/30/2024 | $5,878 |
STAFF FUNDING | 06/30/2024 | $5,878 |
STAFF FUNDING | 06/30/2024 | $5,863 |
STAFF FUNDING | 08/30/2024 | $5,878 |
STAFF FUNDING | 09/30/2024 | $5,285 |
STAFF FUNDING | 09/30/2024 | $5,878 |
STAFF FUNDING | 10/31/2024 | $5,175 |
STAFF FUNDING | 11/29/2024 | $5,301 |
|
|
Name and Address
(A)
|
NO. MONTEREY FED OF TEACHERS
740 30TH AVE. SPC 99 SANTA CRUZ CA 95062 |
Type or Classification
(B)
|
LABOR ORGANIZATION |
|
Purpose
(C)
|
Date
(D)
|
Amount
(E)
|
Total
Itemized Transactions with this Payee/Payer | $0 |
Total
Non-Itemized Transactions with this Payee/Payer | $29,325 |
Total of All Transactions with this
Payee/Payer for This Schedule | $29,325 |
|
|
Name and Address
(A)
|
NOVATO FEDERATION OF TEACHERS
7075 REDWOOD BLVD. NOVATO CA 94954 |
Type or Classification
(B)
|
LABOR ORGANIZATION |
|
Purpose
(C)
|
Date
(D)
|
Amount
(E)
|
Total
Itemized Transactions with this Payee/Payer | $73,742 |
Total
Non-Itemized Transactions with this Payee/Payer | $0 |
Total of All Transactions with this
Payee/Payer for This Schedule | $73,742 |
STAFF FUNDING | 01/17/2024 | $5,757 |
STAFF FUNDING | 01/19/2024 | $5,830 |
STAFF FUNDING | 01/26/2024 | $5,809 |
STAFF FUNDING | 02/22/2024 | $5,794 |
STAFF FUNDING | 04/30/2024 | $5,794 |
STAFF FUNDING | 04/30/2024 | $5,801 |
STAFF FUNDING | 05/31/2024 | $5,801 |
STAFF FUNDING | 06/30/2024 | $5,801 |
STAFF FUNDING | 07/31/2024 | $5,809 |
STAFF FUNDING | 08/30/2024 | $5,816 |
STAFF FUNDING | 09/30/2024 | $5,230 |
STAFF FUNDING | 10/31/2024 | $5,457 |
STAFF FUNDING | 11/29/2024 | $5,043 |
|
|
Name and Address
(A)
|
OXNARD FED. OF TEACHERS & SCHOOL EMPLOYEES
2775 N VENTURA RD #208 OXNARD CA 93030 |
Type or Classification
(B)
|
LABOR ORGANIZATION |
|
Purpose
(C)
|
Date
(D)
|
Amount
(E)
|
Total
Itemized Transactions with this Payee/Payer | $186,857 |
Total
Non-Itemized Transactions with this Payee/Payer | $0 |
Total of All Transactions with this
Payee/Payer for This Schedule | $186,857 |
STAFF FUNDING | 01/19/2024 | $13,817 |
STAFF FUNDING | 02/26/2024 | $29,042 |
STAFF FUNDING | 05/08/2024 | $43,803 |
STAFF FUNDING | 06/05/2024 | $14,235 |
STAFF FUNDING | 08/05/2024 | $43,213 |
STAFF FUNDING | 11/05/2024 | $42,747 |
|
|
Name and Address
(A)
|
PAJARO VALLEY FEDERATION
90A MARIPOSA AVE. WATSONVILLE CA 95076 |
Type or Classification
(B)
|
LABOR ORGANIZATION |
|
Purpose
(C)
|
Date
(D)
|
Amount
(E)
|
Total
Itemized Transactions with this Payee/Payer | $188,326 |
Total
Non-Itemized Transactions with this Payee/Payer | $0 |
Total of All Transactions with this
Payee/Payer for This Schedule | $188,326 |
STAFF FUNDING | 01/17/2024 | $14,637 |
STAFF FUNDING | 01/17/2024 | $14,294 |
STAFF FUNDING | 01/19/2024 | $14,637 |
STAFF FUNDING | 01/26/2024 | $14,637 |
STAFF FUNDING | 03/25/2024 | $14,637 |
STAFF FUNDING | 04/30/2024 | $14,636 |
STAFF FUNDING | 04/30/2024 | $14,607 |
STAFF FUNDING | 06/30/2024 | $14,624 |
STAFF FUNDING | 06/30/2024 | $14,294 |
STAFF FUNDING | 08/30/2024 | $14,294 |
STAFF FUNDING | 10/31/2024 | $14,148 |
STAFF FUNDING | 10/31/2024 | $14,587 |
STAFF FUNDING | 10/31/2024 | $14,294 |
|
|
Name and Address
(A)
|
PALOMAR FACULTY FEDERATION
824 CAMINITO ROSA CARLSBAD CA 99999 |
Type or Classification
(B)
|
LABOR ORGANIZATION |
|
Purpose
(C)
|
Date
(D)
|
Amount
(E)
|
Total
Itemized Transactions with this Payee/Payer | $72,330 |
Total
Non-Itemized Transactions with this Payee/Payer | $0 |
Total of All Transactions with this
Payee/Payer for This Schedule | $72,330 |
STAFF FUNDING | 01/17/2024 | $5,284 |
STAFF FUNDING | 01/19/2024 | $5,263 |
STAFF FUNDING | 01/26/2024 | $5,497 |
STAFF FUNDING | 02/22/2024 | $5,399 |
STAFF FUNDING | 03/25/2024 | $5,715 |
STAFF FUNDING | 04/30/2024 | $5,759 |
STAFF FUNDING | 05/31/2024 | $5,355 |
STAFF FUNDING | 06/30/2024 | $5,384 |
STAFF FUNDING | 07/31/2024 | $5,554 |
STAFF FUNDING | 08/30/2024 | $5,752 |
STAFF FUNDING | 09/30/2024 | $5,784 |
STAFF FUNDING | 10/31/2024 | $5,796 |
STAFF FUNDING | 11/29/2024 | $5,788 |
|
|
Name and Address
(A)
|
PASO ROBLES PUBLIC EDUCATORS
7520 SANTA YNEZ ATASCADERO CA 93422 |
Type or Classification
(B)
|
LABOR ORGANIZATION |
|
Purpose
(C)
|
Date
(D)
|
Amount
(E)
|
Total
Itemized Transactions with this Payee/Payer | $0 |
Total
Non-Itemized Transactions with this Payee/Payer | $33,818 |
Total of All Transactions with this
Payee/Payer for This Schedule | $33,818 |
|
|
Name and Address
(A)
|
PERALTA FEDERATION OF TEACHERS
500 EAST EIGHTS ST. OAKLAND CA 94606 |
Type or Classification
(B)
|
LABOR ORGANIZATION |
|
Purpose
(C)
|
Date
(D)
|
Amount
(E)
|
Total
Itemized Transactions with this Payee/Payer | $91,209 |
Total
Non-Itemized Transactions with this Payee/Payer | $0 |
Total of All Transactions with this
Payee/Payer for This Schedule | $91,209 |
STAFF FUNDING | 01/17/2024 | $6,206 |
STAFF FUNDING | 01/19/2024 | $6,206 |
STAFF FUNDING | 01/29/2024 | $6,206 |
STAFF FUNDING | 02/26/2024 | $6,206 |
COMMUNITY OUTREACH | 03/06/2024 | $10,000 |
STAFF FUNDING | 03/25/2024 | $6,248 |
STAFF FUNDING | 05/08/2024 | $6,248 |
STAFF FUNDING | 06/05/2024 | $6,248 |
STAFF FUNDING | 07/16/2024 | $6,248 |
STAFF FUNDING | 08/05/2024 | $6,247 |
STAFF FUNDING | 09/03/2024 | $6,247 |
STAFF FUNDING | 10/02/2024 | $6,247 |
STAFF FUNDING | 11/05/2024 | $6,247 |
STAFF FUNDING | 12/06/2024 | $6,405 |
|
|
Name and Address
(A)
|
PETALUMA FEDERATION OF TEACHERS 1091
PETALUMA CA 94953 |
Type or Classification
(B)
|
LABOR ORGANIZATION |
|
Purpose
(C)
|
Date
(D)
|
Amount
(E)
|
Total
Itemized Transactions with this Payee/Payer | $72,166 |
Total
Non-Itemized Transactions with this Payee/Payer | $0 |
Total of All Transactions with this
Payee/Payer for This Schedule | $72,166 |
STAFF FUNDING | 01/17/2024 | $5,549 |
STAFF FUNDING | 01/19/2024 | $5,552 |
STAFF FUNDING | 01/29/2024 | $5,618 |
STAFF FUNDING | 02/26/2024 | $5,636 |
STAFF FUNDING | 03/25/2024 | $10,905 |
STAFF FUNDING | 06/05/2024 | $11,328 |
STAFF FUNDING | 07/16/2024 | $5,684 |
STAFF FUNDING | 09/03/2024 | $5,655 |
STAFF FUNDING | 11/05/2024 | $10,489 |
STAFF FUNDING | 12/06/2024 | $5,750 |
|
|
Name and Address
(A)
|
POWAY FEDERATION
11011 VIA FRONTERA SAN DIEGO CA 92127 |
Type or Classification
(B)
|
LABOR ORGANIZATION |
|
Purpose
(C)
|
Date
(D)
|
Amount
(E)
|
Total
Itemized Transactions with this Payee/Payer | $258,509 |
Total
Non-Itemized Transactions with this Payee/Payer | $0 |
Total of All Transactions with this
Payee/Payer for This Schedule | $258,509 |
STAFF FUNDING | 01/17/2024 | $19,355 |
STAFF FUNDING | 01/19/2024 | $19,355 |
STAFF FUNDING | 01/29/2024 | $20,005 |
STAFF FUNDING | 02/26/2024 | $19,925 |
STAFF FUNDING | 03/25/2024 | $19,948 |
STAFF FUNDING | 05/08/2024 | $19,920 |
STAFF FUNDING | 06/05/2024 | $19,945 |
STAFF FUNDING | 07/16/2024 | $19,995 |
STAFF FUNDING | 08/05/2024 | $20,060 |
STAFF FUNDING | 09/03/2024 | $20,044 |
STAFF FUNDING | 10/02/2024 | $20,011 |
STAFF FUNDING | 11/05/2024 | $19,973 |
STAFF FUNDING | 12/06/2024 | $19,973 |
|
|
Name and Address
(A)
|
RESCUE FEDERATION OF TEACHERS
2561 FRANCISCO DR EL DORADO HILLS CA 95762 |
Type or Classification
(B)
|
LABOR ORGANIZATION |
|
Purpose
(C)
|
Date
(D)
|
Amount
(E)
|
Total
Itemized Transactions with this Payee/Payer | $0 |
Total
Non-Itemized Transactions with this Payee/Payer | $5,362 |
Total of All Transactions with this
Payee/Payer for This Schedule | $5,362 |
|
|
Name and Address
(A)
|
SALINAS VALLEY FEDERATION OF TEACHERS
21 W. LAUREL DR. SALINAS CA 93906 |
Type or Classification
(B)
|
LABOR ORGANIZATION |
|
Purpose
(C)
|
Date
(D)
|
Amount
(E)
|
Total
Itemized Transactions with this Payee/Payer | $188,435 |
Total
Non-Itemized Transactions with this Payee/Payer | $0 |
Total of All Transactions with this
Payee/Payer for This Schedule | $188,435 |
STAFF FUNDING | 01/17/2024 | $39,173 |
STAFF FUNDING | 01/29/2024 | $13,575 |
STAFF FUNDING | 02/26/2024 | $13,652 |
STAFF FUNDING | 03/25/2024 | $27,300 |
STAFF FUNDING | 06/05/2024 | $13,725 |
STAFF FUNDING | 07/16/2024 | $27,488 |
STAFF FUNDING | 09/03/2024 | $26,698 |
STAFF FUNDING | 11/05/2024 | $12,927 |
STAFF FUNDING | 12/06/2024 | $13,897 |
|
|
Name and Address
(A)
|
SAN FRANCISCO CC LOCAL 2121
311 MIRAMAR AVE. SAN FRANCISCO CA 94112 |
Type or Classification
(B)
|
LABOR ORGANIZATION |
|
Purpose
(C)
|
Date
(D)
|
Amount
(E)
|
Total
Itemized Transactions with this Payee/Payer | $123,818 |
Total
Non-Itemized Transactions with this Payee/Payer | $0 |
Total of All Transactions with this
Payee/Payer for This Schedule | $123,818 |
STAFF FUNDING | 01/17/2024 | $6,546 |
STAFF FUNDING | 01/17/2024 | $7,965 |
STAFF FUNDING | 01/17/2024 | $6,775 |
STAFF FUNDING | 01/17/2024 | $7,679 |
STAFF FUNDING | 01/26/2024 | $7,816 |
STAFF FUNDING | 01/26/2024 | $7,920 |
STAFF FUNDING | 03/25/2024 | $7,854 |
STAFF FUNDING | 04/30/2024 | $8,032 |
STAFF FUNDING | 05/31/2024 | $8,120 |
STAFF FUNDING | 05/31/2024 | $8,032 |
STAFF FUNDING | 06/30/2024 | $9,961 |
STAFF FUNDING | 08/30/2024 | $8,233 |
STAFF FUNDING | 08/30/2024 | $8,281 |
STAFF FUNDING | 08/30/2024 | $6,738 |
STAFF FUNDING | 10/31/2024 | $7,344 |
STAFF FUNDING | 10/31/2024 | $6,522 |
|
|
Name and Address
(A)
|
SAN JOSE/EVERGREEN FACULTY ASSOC.
2100 MOORPARK AVE. SAN JOSE CA 95128 |
Type or Classification
(B)
|
LABOR ORGANIZATION |
|
Purpose
(C)
|
Date
(D)
|
Amount
(E)
|
Total
